- All products
- Power
- Solar
- Solar Chargers & MPPT
- Solar Power Manager Module (D) Supports 6V~24V Type-C 5V/3A (WaveShare)
- Solar Chargers & MPPT
Features
- Supports MPPT (Maximum Power Point Tracking) function, maximizing the efficiency of the solar panel.
- Supports solar panel/ Type-C power adapter for battery charging.
- For a 6V~24V solar panel, supports self-adaptive input voltage via DC-002 jack or screw terminal.
- Multi-LED indicators, for monitoring the status of solar panels and batteries.
- Multi-protection circuits: overcharge / over-discharge / reverse protection/ overheat/overcurrent, stable and safe to use.
Parameters
| PRODUCT | SOLAR POWER MANAGER | SOLAR POWER MANAGER (B) | SOLAR POWER MANAGER (C) | SOLAR POWER MANAGER (D) |
|---|---|---|---|---|
| (SOLAR IN) | 6V ~ 24V (6V by default) | 6V ~ 24V (18V by default) | 6V ~ 24V | |
| RECHARGING | Solar panel, power adapter, USB | |||
| BATTERY | 3.7V 850mAh 14500 Li-ion battery (NOT included) |
3.7V 10000mAh Li-po battery |
3x 18650 Li-ion battery 7800mAh (NOT included) | 3.7V Li-ion battery (NOT included) |
| USB INPUT | 5V (Micro USB) | 5V (TYPE-C, with PD quick charge support) | ||
| 5V OUTPUT | 5V / 1A (USB OUT, pin header) 3.3V / 1A (pin header) |
5V / 3A (USB-OUT, TYPE-C) | 5V / 3A (Screw terminal, TYPE-C) | |
| RECHARGING CUTOFF VOLTAGE | 4.2V ± 1% | |||
| OVER DISCHARGING PROTECTION VOLTAGE | 2.9V ± 1% | 3.0V ± 1% | ||
| SOLAR PANEL RECHARGING EFFICIENCY | Approx. 78% | |||
| USB RECHARGING EFFICIENCY | Approx. 82% | Approx. 93% | ||
| BATTERIES BOOST OUTPUT EFFICIENCY | Approx. 86% | Approx. 90% | ||
| QUIESCENT CURRENT (MAX) | <2mA | <80mA | <30mA | |
| CASE | N/A | Metal case | N/A | |
| OPERATING TEMPERATURE | -40℃ ~ 85℃ | |||
| DIMENSIONS (mm) | 65.2 × 56.2 × 22.9 | 108.0 × 71.0 × 25.2 | 119.0 × 71.0 × 25.2 | 45.0 x 40.0 x 16.1 |
Onboard Interface
Power Indicator Description
| Battery level | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 75~100% | On | On | On | On |
| 50~75% | On | On | On | Off |
| 25~50% | On | On | Off | Off |
| 5~25% | On | Off | Off | Off |
| 0% | Off | Off | Off | Off |
| Unable to output normally* | Off | Off | Off | On |
*: When the battery level is low, 5V short circuit/overload will stop output, and only the light of 100 is blinking.
Features
- Supports MPPT (Maximum Power Point Tracking) function, maximizing the efficiency of the solar panel.
- Supports solar panel/ Type-C power adapter for battery charging.
- For a 6V~24V solar panel, supports self-adaptive input voltage via DC-002 jack or screw terminal.
- Multi-LED indicators, for monitoring the status of solar panels and batteries.
- Multi-protection circuits: overcharge / over-discharge / reverse protection/ overheat/overcurrent, stable and safe to use.
Parameters
| PRODUCT | SOLAR POWER MANAGER | SOLAR POWER MANAGER (B) | SOLAR POWER MANAGER (C) | SOLAR POWER MANAGER (D) |
|---|---|---|---|---|
| (SOLAR IN) | 6V ~ 24V (6V by default) | 6V ~ 24V (18V by default) | 6V ~ 24V | |
| RECHARGING | Solar panel, power adapter, USB | |||
| BATTERY | 3.7V 850mAh 14500 Li-ion battery (NOT included) |
3.7V 10000mAh Li-po battery |
3x 18650 Li-ion battery 7800mAh (NOT included) | 3.7V Li-ion battery (NOT included) |
| USB INPUT | 5V (Micro USB) | 5V (TYPE-C, with PD quick charge support) | ||
| 5V OUTPUT | 5V / 1A (USB OUT, pin header) 3.3V / 1A (pin header) |
5V / 3A (USB-OUT, TYPE-C) | 5V / 3A (Screw terminal, TYPE-C) | |
| RECHARGING CUTOFF VOLTAGE | 4.2V ± 1% | |||
| OVER DISCHARGING PROTECTION VOLTAGE | 2.9V ± 1% | 3.0V ± 1% | ||
| SOLAR PANEL RECHARGING EFFICIENCY | Approx. 78% | |||
| USB RECHARGING EFFICIENCY | Approx. 82% | Approx. 93% | ||
| BATTERIES BOOST OUTPUT EFFICIENCY | Approx. 86% | Approx. 90% | ||
| QUIESCENT CURRENT (MAX) | <2mA | <80mA | <30mA | |
| CASE | N/A | Metal case | N/A | |
| OPERATING TEMPERATURE | -40℃ ~ 85℃ | |||
| DIMENSIONS (mm) | 65.2 × 56.2 × 22.9 | 108.0 × 71.0 × 25.2 | 119.0 × 71.0 × 25.2 | 45.0 x 40.0 x 16.1 |
Onboard Interface
Power Indicator Description
| Battery level | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 75~100% | On | On | On | On |
| 50~75% | On | On | On | Off |
| 25~50% | On | On | Off | Off |
| 5~25% | On | Off | Off | Off |
| 0% | Off | Off | Off | Off |
| Unable to output normally* | Off | Off | Off | On |
*: When the battery level is low, 5V short circuit/overload will stop output, and only the light of 100 is blinking.
